| BUQUES SIN OPERACIÓN PORTUARIA | ||||||||
|
Símbolo |
Buques |
Eslora |
Muelle | Agente |
Observaciones |
Demora |
Distancia |
|
| ALBURAQ | 250 | RADA | AARUS | A órdenes | 093º | 4.0' | ||
| |
CONTI HUMBOLDT | 184 | RADA | AMT | Búnker | 110º | 3.0' | |
| BUQUES FONDEADOS EN ESPERA DE ATRAQUE | ||||||||
|
Símbolo |
Buques |
Eslora |
Muelle | Agente |
Observaciones |
Demora |
Distancia |
|
| HARBOUR LEGEND | 118 | REPSOL 35 | MARMEDSA | Darán instrucciones | 072º | 1.5' | ||
| SUNA | 96 | CAST. OESTE 14-20 ER | AROLA | Consign. confirmará atraque | 068º | 2.2' | ||
| ENTRADAS PREVISTAS | ||||||||
|
Símbolo |
Buques | Eslora | Muelle | Agente | Observaciones | Día | Hora | |
| AMURSKIY ZALIV | 129 | CAST. SUR 13-21 BR | EUROMARCO | Atraq. a la llegada | 10 | 05.30 | ||
| FLINTEREEMS (S/A) | 112 | CASTILLA W? | TRANSMAR | 10 | 15.00 | |||
| ACACIA RUBRA (S/A) | 107 | ASESA? | TRAVIMA | 10 | 16.00 | |||
| VEERSEDIJK (S/A) | 132 | ANDALUCIA? | PEREZ | 10 | 18.30 | |||
| GUYENNE (S/A) | 120 | REPSOL? | BERGE | 10 | 23.00 | |||
| ZIM QINGDAO (S/A) | 261 | ANDALUCIA? | PEREZ | 11 | 00.30 | |||
| PLAYA DE ALCUDIA (S/A) | 101 | ALCUDIA? | TMA | 11 | 07.00 | |||
| APISARA NAREE (S/A) | 145 | CASTILLA W? | AROLA | 11 | 08.00 | |||
| DONATA SCHULTE (S/A) | 113 | TAPP? | ERHARDT | 11 | 08.00 | |||
| MORNING MENAD (S/A) | 176 | CANTABRIA? | BERGE | 2585 | 11 | 11.00 | ||
| HORIZON LEADER (S/A) | 200 | CANTABRIA? | BERGE | 11 | 11.00 | |||
| RAS TOMB (S/A) | 108 | ASESA? | TRAVIMA | 11 | 15.00 | |||
| KITTY C (S/A) | 106 | ARAGON? | ALFASHIP | Opción CAST. W | 11 | 16.00 | ||
| TENNA KOSAN (S/A) | 113 | REPSOL? | AARUS | 11 | 20.00 | |||
| ZINNET CAVUSOGLU (S/A) | 100 | LERIDA SUR? | ALGEPOSA | 12 | 06.00 | |||
| AIN ZEFT (S/A) | 108 | ASESA? | TRAVIMA | 13 | 08.00 | |||
| SALIDAS PREVISTAS | ||||||||
|
Símbolo |
Buques | Eslora | Muelle | Agente | Observaciones | Día | Hora | |
| TRANS SEA | 107 | QUIMICA 1/Terq.-Tepsa | NEXT | 10 | 10.00 | |||
| DORADO PLUS | 139 | ARAGON 23-32 BR | ERSHIP | Post. fondeo + Atraq. con TRANSMAR | 10 | 12.00 | ||
| BF CATANIA | 101 | ANDALUCIA 19-25 ER | EUROPORTS | 10 | 14.00 | |||
| LINGEBORG | 122 | LERIDA S 1/9 B/M | WAVE | 10 | 16.00 | |||
| no BT | MAESTRO LION | 172 | ARAGON 42-53 ER | ALFASHIP | 10 | 20.00 | ||
| no BT | DADALI | 111 | NAVARRA 8-15 ER | ALGEPOSA | 10 | 20.00 | ||
| FAREAST HONESTY | 190 | CAST. W 1/12 E/M | ALFASHIP | 10/11 | ||||
| |
MARK-C | 159 | ARAGON 32-42 BR | ERSHIP | 11 | 20.00 | ||
| PUNTA MAYOR | MUELLE DE ESPERA | M. TARRACO | ?? | |||||
| GALACTICA | 50 | LEVANTE | QM TARRACO | ?? | ||||
| ECSTASEA | 86 | LERIDA NORTE | QM TARRACO | ?? | ||||
| no BT | BLUE MOON (ex ISTAMBUL B) | 98 | Prol. D. Levante 24-30 BR | WECO | ?? | |||
| EMBARCACIONES TRABAJANDO EN PUERTO | ||||||||
|
Símbolo |
Buques | Eslora | Muelle | Agente | Observaciones | Día | Hora | |
| OMVAC NUEVE | 16 | Muelle aux. Prol. Cant. | MARMEDSA | |||||
| PLATJA FONDA | 18 | PROL. CANT. 2-3 | JOPA | |||||
| AMERICA PRIMERA | 14 | REUS N. | MEDITER. | Inspección ampliación de la Química | ||||
| CAPONATA | ? | Muelle aux. Prol. Cant. | Realiza batimetrías | |||||
| MITJORN SAFOR | 12 | LERIDA TEST. | SEMAC | Retira material de balizamiento | ||||
- Inicio
- Corporación
- Practicaje
- Procedimientos de tráfico marítimo
- Consideraciones previas
- Entrada directa
- Entrada buque a fondeadero
- Entrada desde fondeadero
- Entrada de buque a fondeadero sin entrada
- Salida directa
- Salida a fondeadero
- Salida para operaciones sin necesidad de fondeo
- Salida desde fondeadero
- Interior remoción de buques
- Paso del puente móvil
- Toma agua hidroaviones
- Arriado botes salvavidas
- Normativa
- Pliego Prescripciones Practicaje Puerto Tarragona
- Historia del practicaje
- Procedimientos de tráfico marítimo
- Información Buques
- Tarifas
- Imágenes
- Noticias
- Enlaces
- Contactar
